Statistieken KCM 14 mei 2026
| Ras/varieteit | Reuen | Teven | Eindtotaal |
|---|---|---|---|
| Standaard Korthaar | 4 | 13 | 17 |
| Jongste Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdklas | 0 | 5 | 5 |
| Tussenklas | 1 | 4 | 5 |
| Openklas | 0 | 1 | 1 |
| Fokkersklas | 3 | 1 | 4 |
| Gebruikshondenklas | 0 | 0 | 0 |
| Kampioensklas | 0 | 1 | 1 |
| Veteranenklas | 0 | 1 | 1 |
| Dwerg Korthaar | 6 | 9 | 15 |
| Jongste Puppyklas | 0 | 1 | 1 |
| Puppyklas | 1 | 0 | 1 |
| Jeugdklas | 3 | 3 | 6 |
| Tussenklas | 1 | 0 | 1 |
| Openklas | 1 | 1 | 2 |
| Fokkersklas | 0 | 2 | 2 |
| Gebruikshondenklas | 0 | 1 | 1 |
| Kampioensklas | 0 | 1 | 1 |
| Veteranenklas | 0 | 0 | 0 |
| Kaninchen Korthaar | 5 | 6 | 11 |
| Jongste Puppyklas | 3 | 0 | 3 |
| Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdklas | 1 | 1 | 2 |
| Tussenklas | 0 | 1 | 1 |
| Openklas | 0 | 1 | 1 |
| Fokkersklas | 1 | 2 | 3 |
| Gebruikshondenklas | 0 | 0 | 0 |
| Kampioensklas | 0 | 1 | 1 |
| Veteranenklas | 0 | 0 | 0 |
| Standaard Langhaar | 5 | 8 | 13 |
| Jongste Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdklas | 1 | 2 | 3 |
| Tussenklas | 0 | 2 | 2 |
| Openklas | 1 | 1 | 2 |
| Fokkersklas | 2 | 1 | 3 |
| Gebruikshondenklas | 0 | 0 | 0 |
| Kampioensklas | 1 | 2 | 3 |
| Veteranenklas | 0 | 0 | 0 |
| Dwerg Langhaar | 3 | 9 | 12 |
| Jongste Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdklas | 1 | 5 | 6 |
| Tussenklas | 0 | 0 | 0 |
| Openklas | 0 | 2 | 2 |
| Fokkersklas | 1 | 0 | 1 |
| Gebruikshondenklas | 0 | 0 | 0 |
| Kampioensklas | 1 | 2 | 3 |
| Veteranenklas | 0 | 0 | 0 |
| Kaninchen Langhaar | 2 | 4 | 6 |
| Jongste Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdklas | 0 | 0 | 0 |
| Tussenklas | 0 | 1 | 1 |
| Openklas | 1 | 0 | 1 |
| Fokkersklas | 0 | 0 | 0 |
| Gebruikshondenklas | 0 | 0 | 0 |
| Kampioensklas | 1 | 3 | 4 |
| Veteranenklas | 0 | 0 | 0 |
| Standaard Ruwhaar | 20 | 29 | 49 |
| Jongste Puppyklas | 3 | 2 | 5 |
| Puppyklas | 1 | 0 | 1 |
| Jeugdklas | 6 | 11 | 17 |
| Tussenklas | 1 | 6 | 7 |
| Openklas | 4 | 4 | 8 |
| Fokkersklas | 1 | 5 | 6 |
| Gebruikshondenklas | 2 | 0 | 2 |
| Kampioensklas | 2 | 1 | 3 |
| Veteranenklas | 0 | 0 | 0 |
| Dwerg Ruwhaar | 5 | 12 | 17 |
| Jongste Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdklas | 2 | 3 | 5 |
| Tussenklas | 0 | 1 | 1 |
| Openklas | 0 | 5 | 5 |
| Fokkersklas | 1 | 2 | 3 |
| Gebruikshondenklas | 0 | 0 | 0 |
| Kampioensklas | 2 | 0 | 2 |
| Veteranenklas | 0 | 1 | 1 |
| Kaninchen Ruwhaar | 5 | 9 | 14 |
| Jongste Puppyklas | 0 | 0 | 0 |
| Puppyklas | 2 | 0 | 2 |
| Jeugdklas | 0 | 3 | 3 |
| Tussenklas | 0 | 1 | 1 |
| Openklas | 1 | 2 | 3 |
| Fokkersklas | 1 | 2 | 3 |
| Gebruikshondenklas | 0 | 0 | 0 |
| Kampioensklas | 1 | 1 | 2 |
| Veteranenklas | 0 | 0 | 0 |
| 154 |