| Statistieken per ras | Reu | Teef | Totaal |
| Dashond, Korthaar | 12 | 14 | 26 |
| Puppy | 2 | 2 | 4 |
| Jeugd | 2 | 2 | 4 |
| Tussen | 2 | 2 | 4 |
| Open | 1 | 2 | 3 |
| Fokker | 1 | 3 | 4 |
| Gebruikshonden | 1 | 0 | 1 |
| Kampioen | 2 | 3 | 5 |
| Veteranen | 1 | 0 | 1 |
| Dashond, Langhaar | 7 | 7 | 14 |
| Jongste Puppy | 0 | 1 | 1 |
| Puppy | 0 | 0 | 0 |
| Jeugd | 2 | 3 | 5 |
| Tussen | 0 | 1 | 1 |
| Fokker | 1 | 2 | 3 |
| Kampioen | 4 | 0 | 4 |
| Dashond, Ruwhaar | 24 | 32 | 56 |
| Jongste Puppy | 0 | 2 | 2 |
| Puppy | 2 | 4 | 6 |
| Jeugd | 6 | 8 | 14 |
| Tussen | 2 | 4 | 6 |
| Open | 5 | 6 | 11 |
| Fokker | 2 | 5 | 7 |
| Gebruikshonden | 4 | 1 | 5 |
| Kampioen | 3 | 2 | 5 |
| Dwergdashond, Korthaar | 7 | 9 | 16 |
| Jongste Puppy | 0 | 1 | 1 |
| Puppy | 1 | 0 | 1 |
| Jeugd | 3 | 4 | 7 |
| Open | 2 | 3 | 5 |
| Fokker | 1 | 1 | 2 |
| Dwergdashond, Langhaar | 4 | 13 | 17 |
| Jongste Puppy | 1 | 4 | 5 |
| Jeugd | 1 | 6 | 7 |
| Tussen | 1 | 1 | 2 |
| Open | 0 | 0 | 0 |
| Fokker | 1 | 2 | 3 |
| Dwergdashond, Ruwhaar | 7 | 17 | 24 |
| Jongste Puppy | 0 | 1 | 1 |
| Puppy | 3 | 1 | 4 |
| Jeugd | 1 | 5 | 6 |
| Tussen | 1 | 2 | 3 |
| Open | 1 | 2 | 3 |
| Fokker | 0 | 4 | 4 |
| Kampioen | 1 | 2 | 3 |
| Kaninchen Dashond, Korthaar | 3 | 9 | 12 |
| Jongste Puppy | 0 | 1 | 1 |
| Puppy | 0 | 1 | 1 |
| Jeugd | 1 | 2 | 3 |
| Open | 0 | 2 | 2 |
| Fokker | 1 | 1 | 2 |
| Kampioen | 1 | 2 | 3 |
| Kaninchen Dashond, Langhaar | 3 | 12 | 15 |
| Jongste Puppy | 0 | 3 | 3 |
| Jeugd | 1 | 4 | 5 |
| Tussen | 0 | 2 | 2 |
| Open | 1 | 2 | 3 |
| Kampioen | 1 | 1 | 2 |
| Kaninchen Dashond, Ruwhaar | 9 | 8 | 17 |
| Jeugd | 5 | 1 | 6 |
| Tussen | 0 | 2 | 2 |
| Open | 1 | 3 | 4 |
| Fokker | 2 | 1 | 3 |
| Kampioen | 1 | 1 | 2 |
Statistieken KCM 2025Geert2025-05-18T15:55:55+00:00