| Statistieken per ras | Reu | Teef | Totaal |
| Dashond, Korthaar | 3 | 10 | 13 |
| Jongste Puppy | 0 | 3 | 3 |
| Puppy | 1 | 1 | 2 |
| Jeugd | 0 | 1 | 1 |
| Tussen | 0 | 0 | 0 |
| Open | 1 | 2 | 3 |
| Fokker | 1 | 2 | 3 |
| Gebruikshonden | 0 | 0 | 0 |
| Kampioen | 0 | 0 | 0 |
| Veteranen | 0 | 1 | 1 |
| Dashond, Langhaar | 3 | 3 | 6 |
| Jongste Puppy | 1 | 0 | 1 |
| Puppy | 1 | 1 | 2 |
| Jeugd | 0 | 1 | 1 |
| Tussen | 0 | 0 | 0 |
| Open | 0 | 0 | 0 |
| Fokker | 1 | 1 | 2 |
| Gebruikshonden | 0 | 0 | 0 |
| Kampioen | 0 | 0 | 0 |
| Veteranen | 0 | 0 | 0 |
| Dashond, Ruwhaar | 12 | 21 | 33 |
| Jongste Puppy | 4 | 1 | 5 |
| Puppy | 0 | 3 | 3 |
| Jeugd | 3 | 6 | 9 |
| Tussen | 1 | 5 | 6 |
| Open | 3 | 1 | 4 |
| Fokker | 1 | 4 | 5 |
| Gebruikshonden | 0 | 0 | 0 |
| Kampioen | 0 | 1 | 1 |
| Veteranen | 0 | 0 | 0 |
| Dwergdashond, Korthaar | 1 | 6 | 7 |
| Jongste Puppy | 0 | 0 | 0 |
| Puppy | 0 | 0 | 0 |
| Jeugd | 0 | 2 | 2 |
| Tussen | 1 | 2 | 3 |
| Open | 0 | 0 | 0 |
| Fokker | 0 | 2 | 2 |
| Gebruikshonden | 0 | 0 | 0 |
| Kampioen | 0 | 0 | 0 |
| Veteranen | 0 | 0 | 0 |
| Dwergdashond, Langhaar | 2 | 6 | 8 |
| Jongste Puppy | 0 | 1 | 1 |
| Puppy | 0 | 1 | 1 |
| Jeugd | 0 | 2 | 2 |
| Tussen | 0 | 1 | 1 |
| Open | 1 | 0 | 1 |
| Fokker | 1 | 1 | 2 |
| Gebruikshonden | 0 | 0 | 0 |
| Kampioen | 0 | 0 | 0 |
| Veteranen | 0 | 0 | 0 |
| Dwergdashond, Ruwhaar | 1 | 13 | 14 |
| Jongste Puppy | 0 | 0 | 0 |
| Puppy | 0 | 0 | 0 |
| Jeugd | 0 | 5 | 5 |
| Tussen | 0 | 1 | 1 |
| Open | 0 | 2 | 2 |
| Fokker | 0 | 3 | 3 |
| Gebruikshonden | 0 | 0 | 0 |
| Kampioen | 0 | 1 | 1 |
| Veteranen | 1 | 1 | 2 |
| Kaninchen Dashond, Korthaar | 3 | 3 | 6 |
| Jongste Puppy | 1 | 0 | 1 |
| Puppy | 0 | 0 | 0 |
| Jeugd | 0 | 2 | 2 |
| Tussen | 1 | 1 | 2 |
| Open | 0 | 0 | 0 |
| Fokker | 1 | 0 | 1 |
| Gebruikshonden | 0 | 0 | 0 |
| Kampioen | 0 | 0 | 0 |
| Veteranen | 0 | 0 | 0 |
| Kaninchen Dashond, Langhaar | 3 | 2 | 5 |
| Jongste Puppy | 0 | 0 | 0 |
| Puppy | 0 | 0 | 0 |
| Jeugd | 1 | 0 | 1 |
| Tussen | 1 | 0 | 0 |
| Open | 1 | 0 | 0 |
| Fokker | 0 | 2 | 2 |
| Gebruikshonden | 0 | 0 | 0 |
| Kampioen | 0 | 0 | 0 |
| Veteranen | 0 | 0 | 0 |
| Kaninchen Dashond, Ruwhaar | 2 | 6 | 8 |
| Jongste Puppy | 1 | 1 | 2 |
| Puppy | 0 | 2 | 2 |
| Jeugd | 0 | 2 | 2 |
| Tussen | 0 | 0 | 0 |
| Open | 0 | 0 | 0 |
| Fokker | 1 | 1 | 2 |
| Gebruikshonden | 0 | 0 | 0 |
| Kampioen | 0 | 0 | 0 |
| Veteranen | 0 | 0 | 0 |
Statistieken CM 2025Geert2025-10-20T07:39:43+00:00