24 april – Zweetspoorproef te Merl/Zell (D)
Wedstrijdleider: | J. Koopmans | ||||
Keurmeester(s): | M. Goed | ||||
F. de Vries | |||||
R. Onderwater | |||||
Gedelegeerde (FTC): | F. de Vries |
–
Lotnummer: | 1 | ||||
Naam hond | SALOMO A DREAM COMES TRUE | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3102472 | ||||
Geb. datum | 05-11-2017 | ||||
Chip nr. | 528140000698495 | ||||
Eigenaar | Corinne Van Wanrooij | ||||
Voorjager | A.H.J. Bink | ||||
Werkwijze: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorvastheid: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorwil: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 2 | ||||
Naam hond | Vidar A DREAM COMES TRUE | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3175910 | ||||
Geb. datum | 25-10-2019 | ||||
Chip nr. | 528140000771551 | ||||
Eigenaar | Co Dekkers | ||||
Voorjager | Co Dekkers | ||||
Werkwijze: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorvastheid: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorwil: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 3 | ||||
Naam hond | Bibi uit het Wortelloof | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3160081 | ||||
Geb. datum | 21-05-2019 | ||||
Chip nr. | 528140000747832 | ||||
Eigenaar | Chantal Buijtels | ||||
Voorjager | Jan Berndsen | ||||
Werkwijze: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorvastheid: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorwil: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 4 | ||||
Naam hond | Alma vom Gut Hassent FCI | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | VDH Imp. DE 20T1918R | ||||
Geb. datum | 18-08-2020 | ||||
Chip nr. | 276098108123041 | ||||
Eigenaar | Ad Bekkers | ||||
Voorjager | Ad Bekkers | ||||
Werkwijze: | 4 | x | 10 | = | 40 |
Spoorvastheid: | 4 | x | 8 | = | 32 |
Spoorwil: | 4 | x | 7 | = | 28 |
Score: | U | 100 |
–
Lotnummer: | 5 | ||||
Naam hond | Abedar’s Zizzola | ||||
Ras | Dashond korthaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 2960428 | ||||
Geb. datum | 30-03-2014 | ||||
Chip nr. | 528140000570592 | ||||
Eigenaar | Irene Zöllner | ||||
Voorjager | Irene Zöllner | ||||
Werkwijze: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorvastheid: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorwil: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 6 | ||||
Naam hond | Atalanta Peke van ‘t Roojan (Lucas) | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3164348 | ||||
Geb. datum | 29-06-2019 | ||||
Chip nr. | 528140000763750 | ||||
Eigenaar | Cor van Vulpen | ||||
Voorjager | Cor van Vulpen | ||||
Werkwijze: | 3 | x | 10 | = | 30 |
Spoorvastheid: | 3 | x | 8 | = | 24 |
Spoorwil: | 2 | x | 7 | = | 14 |
Score: | ZG | 68 |
–
28 mei – Schot- en Watertest in Leuth
Terrein: | Leuth | ||||
Wedstrijdleider: | M. Goed | ||||
Keurmeester: | F. de Vries | ||||
Gedelegeerde (FTC): | F. de Vries |
–
Lotnummer: | 1 | ||||
Naam hond | Fiord ze Strzeleckiego Gaju | ||||
Ras | Slowaakse Kopov | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | DP Imp. PL 528.NL.D93335 | ||||
Geb. datum | 22-01-2019 | ||||
Tat / Chip nr. | N834 | ||||
Eigenaar | Geert Leenen | ||||
Voorjager | Geert Leenen | ||||
Score: | Sv |
–
Lotnummer: | 2 | ||||
Naam hond | Borek Zula van Trouvee | ||||
Ras | Bayerische Gebirgsschweisshund | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3141225 | ||||
Geb. datum | 28-11-2018 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000732439 | ||||
Eigenaar | H.A. Van Emden | ||||
Voorjager | H.A. Van Emden | ||||
Score: | Sv |
–
Lotnummer: | 3 | ||||
Naam hond | Blitz Zula V. Trouvee | ||||
Ras | Bayerische Gebirgsschweisshund | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3141223 | ||||
Geb. datum | 28-11-2018 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000732948 | ||||
Eigenaar | Boudewijn den Herder | ||||
Voorjager | Boudewijn den Herder | ||||
Score: | Sv |
–
Lotnummer: | 4 | ||||
Naam hond | vd Biebelebonse Berg Sansa | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3238857 | ||||
Geb. datum | 30-05-2021 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000832285 | ||||
Eigenaar | Patricia de Vries | ||||
Voorjager | Patricia de Vries | ||||
Score: | Sv |
–
Lotnummer: | 5 | ||||
Naam hond | Alma vom Gut Hassent FCI | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | VDH Imp. DE 20T1918R | ||||
Geb. datum | 18-08-2020 | ||||
Tat / Chip nr. | 276098108123041 | ||||
Eigenaar | Ad Bekkers | ||||
Voorjager | Ad Bekkers | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 6 | ||||
Naam hond | Falconfarm’s Freya | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3247130 | ||||
Geb. datum | 01-08-2021 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000821580 | ||||
Eigenaar | O. de Bruin | ||||
Voorjager | O. de Bruin | ||||
Score: | Wa |
Lotnummer: | 7 | ||||
Naam hond | Falconfarm’s Erin | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3220013 | ||||
Geb. datum | 06-01-2021 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000813342 | ||||
Eigenaar | Patricia van Lanen | ||||
Voorjager | Ivo Van Lanen | ||||
Score: | Sv |
–
Lotnummer: | 8 | ||||
Naam hond | Falconfarm’s Fender | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3247129 | ||||
Geb. datum | 01-08-2021 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000824034 | ||||
Eigenaar | Patricia van Lanen | ||||
Voorjager | Ivo Van Lanen | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 9 | ||||
Naam hond | SPRINT V. ‘T EXELSE VELD | ||||
Ras | Grote Münsterländer | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3149094 | ||||
Geb. datum | 20-02-2019 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000748372 | ||||
Eigenaar | Bob Fabri | ||||
Voorjager | Bob Fabri | ||||
Score: | Sv |
–
Lotnummer: | 10 | ||||
Naam hond | Gina van de Waerdse Keizers | ||||
Ras | Dashond korthaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3223211 | ||||
Geb. datum | 31-01-2021 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000819703 | ||||
Eigenaar | Dimmy Jongepier | ||||
Voorjager | Jan Blom | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 11 | ||||
Naam hond | Grover vom Gildehauser Venn | ||||
Ras | Dashond korthaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3241952 | ||||
Geb. datum | 17-03-2021 | ||||
Tat / Chip nr. | 276093400924263 | ||||
Eigenaar | Petra de Jong | ||||
Voorjager | Petra de Jong | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 12 | ||||
Naam hond | Olaf z Milhostovských poli | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | VDH Imp. SK SPKP15124 | ||||
Geb. datum | 19-07-2021 | ||||
Tat / Chip nr. | 941000026402511 | ||||
Eigenaar | Ad Bekkers | ||||
Voorjager | Ad Bekkers | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 13 | ||||
Naam hond | Loeca vareilles et mundwald | ||||
Ras | Weimaraner korthaar | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3141202 | ||||
Geb. datum | 26-11-2018 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000745974 | ||||
Eigenaar | Rob Kuilder | ||||
Voorjager | Rob Kuilder | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 14 | ||||
Naam hond | Maggie van ‘t Reuseldal | ||||
Ras | Gladharige foxterrier | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3208100 | ||||
Geb. datum | 13-09-2020 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000806752 | ||||
Eigenaar | Bart Waltmans | ||||
Voorjager | Jolien Meesters | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 15 | ||||
Naam hond | Pandorra vom Tegernsee | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3149412 | ||||
Geb. datum | 24-08-2018 | ||||
Tat / Chip nr. | 276095610370158 | ||||
Eigenaar | Bart Waltmans | ||||
Voorjager | Jolien Meesters | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 16 | ||||
Naam hond | LANA V TWAALFMORGEN | ||||
Ras | Duitse Staande Hond (draadhaar) | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3237085 | ||||
Geb. datum | 10-04-2021 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000829622 | ||||
Eigenaar | Martin/Wilma Wezel | ||||
Voorjager | Wilma Wezel | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 17 | ||||
Naam hond | IVAR HANNEKESGOED | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3198125 | ||||
Geb. datum | 01-06-2000 | ||||
Tat / Chip nr. | 528140000796939 | ||||
Eigenaar | Frank Geerts | ||||
Voorjager | Frank Geerts | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 18 | ||||
Naam hond | Winter’s graceful Scooter | ||||
Ras | Griffon Korthals | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3173817 | ||||
Geb. datum | 06-11-2019 | ||||
Tat / Chip nr. | LOSH1291687 | ||||
Eigenaar | Adrie Driessen | ||||
Voorjager | Jack Verkennis | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 19 | ||||
Naam hond | Elliot vom Deichblick | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3264224 | ||||
Geb. datum | 03-06-2021 | ||||
Tat / Chip nr. | 276098108365932 | ||||
Eigenaar | Twan Engelen | ||||
Voorjager | Twan Engelen | ||||
Score: | Wa |
–
Lotnummer: | 20 | ||||
Naam hond | Winter’s graceful Tiesto | ||||
Ras | Griffon Korthals | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3223247 | ||||
Geb. datum | 29-08-2020 | ||||
Tat / Chip nr. | 981100004795368 | ||||
Eigenaar | Adrie driessen | ||||
Voorjager | Jack Verkennis | ||||
Score: | NC |
–
3 september – Zweetspoorproef te Echt
Terrein: | Echt | ||||
Wedstrijdleider: | Mark van Eekert | ||||
Keurmeester(s): | B. Waltmans | ||||
M. van Eekert | |||||
Gedelegeerde (FTC): | M. van Eekert |
–
Lotnummer: | 1 | ||||
Naam hond | Falconfarm’s Freya | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3247130 | ||||
Geb. datum | 01-08-2021 | ||||
Chip nr. | 528140000821580 | ||||
Eigenaar | O. de Bruin | ||||
Voorjager | O. de Bruin | ||||
Werkwijze: | 4 | x | 10 | = | 40 |
Spoorvastheid: | 3 | x | 8 | = | 24 |
Spoorwil: | 3 | x | 7 | = | 21 |
Score: | U 1 | 85 |
–
Lotnummer: | 2 | ||||
Naam hond | Sif | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3022706 | ||||
Geb. datum | 29-10-2015 | ||||
Chip nr. | 528140000631760 | ||||
Eigenaar | Saskia Jacobs-Peters | ||||
Voorjager | Saskia Jacobs-Peters | ||||
Werkwijze: | 4 | x | 10 | = | 40 |
Spoorvastheid: | 3 | x | 8 | = | 24 |
Spoorwil: | 4 | x | 7 | = | 28 |
Score: | U 1 | 92 |
–
Lotnummer: | 3 | ||||
Naam hond | Elliot vom Deichblick | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3264224 | ||||
Geb. datum | 03-06-2021 | ||||
Chip nr. | 276098108365932 | ||||
Eigenaar | Twan Engelen Engelen | ||||
Voorjager | Twan Engelen Engelen | ||||
Werkwijze: | 4 | x | 10 | = | 40 |
Spoorvastheid: | 3 | x | 8 | = | 24 |
Spoorwil: | 3 | x | 7 | = | 21 |
Score: | U 1 | 85 |
–
Lotnummer: | 4 | ||||
Naam hond | Falconfarm’s aimely | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3105997 | ||||
Geb. datum | 20-12-2017 | ||||
Chip nr. | 528140000706359 | ||||
Eigenaar | Patricia van Lanen | ||||
Voorjager | Patricia van Lanen | ||||
Werkwijze: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorvastheid: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorwil: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 5 | ||||
Naam hond | Atalanta Peke van ‘t Roojan (Lucas) | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3164348 | ||||
Geb. datum | 29-06-2019 | ||||
Chip nr. | 528140000763750 | ||||
Eigenaar | Cor van Vulpen | ||||
Voorjager | Cor van Vulpen | ||||
Werkwijze: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorvastheid: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorwil: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 6 | ||||
Naam hond | Bowie v.d Reeënvallei | ||||
Ras | Dashond ruwhaar dwerg | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3238111 | ||||
Geb. datum | 26-05-2021 | ||||
Chip nr. | 528140000825458 | ||||
Eigenaar | Hanneke Verbruggen | ||||
Voorjager | Hanneke Verbruggen | ||||
Werkwijze: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorvastheid: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Spoorwil: | 0 | x | 0 | = | 0 |
Score: | INS |
–
8 oktober – Zweetspoorproef F te Amerongen
Terrein: | Amerongen | ||||
Wedstrijdleider: | M. Goed | ||||
Keurmeester(s): | F. de Vries | ||||
J. Koopmans | |||||
Gedelegeerde (FTC): | F. de Vries |
–
Lotnummer: | 1 | ||||
Naam hond | Falconfarm’s Freya | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3247130 | ||||
Geb. datum | 01-08-2021 | ||||
Chip nr. | 528140000821580 | ||||
Eigenaar | O. de Bruin | ||||
Voorjager | O. de Bruin | ||||
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 2 | ||||
Naam hond | Bepperl vom-Riedenthal | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3142208 | ||||
Geb. datum | 11-08-2018 | ||||
Chip nr. | 978000040045750 | ||||
Eigenaar | Helene van Diest | ||||
Voorjager | Helene van Diest | ||||
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 3 | ||||
Naam hond | Benjamin vom-Riedenthal | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3264716 | ||||
Geb. datum | 11-08-2018 | ||||
Chip nr. | 978000040045821 | ||||
Eigenaar | Helene van Diest | ||||
Voorjager | Helene van Diest | ||||
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 4 | ||||
Naam hond | Cappa vom Sauacker | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3251429 | ||||
Geb. datum | 13-03-2020 | ||||
Chip nr. | 528246003089862 | ||||
Eigenaar | Agnes Bendik-Dijkstra | ||||
Voorjager | Agnes Bendik-Dijkstra | ||||
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 5 | ||||
Naam hond | Dijkleven Bella | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3161465 | ||||
Geb. datum | 12-06-2019 | ||||
Chip nr. | 528140000760323 | ||||
Eigenaar | Carola Bakker | ||||
Voorjager | Carola Bakker | ||||
Score: | NC |
–
Lotnummer: | 6 | ||||
Naam hond | Elliot vom Deichblick | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | NHSB 3264224 | ||||
Geb. datum | 03-06-2021 | ||||
Chip nr. | 276098108365932 | ||||
Eigenaar | Twan Engelen | ||||
Voorjager | Twan Engelen | ||||
Score: | 68 |
–
15 oktober – Luid op Spoor te Giesbeek
Terrein: | Giesbeek | ||||
Wedstrijdleider: | M. Goed | ||||
Keurmeester(s): | A. Mennen | ||||
J. Koopmans | |||||
M. van Eekert | |||||
Gedelegeerde (FTC): | A. Mennen |
–
Lotnummer: | 1 | ||||
Naam hond | Alma vom Gut Hassent FCI | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | VDH Imp. DE 20T1918R | ||||
Geb. datum | 24-08-2017 | ||||
Chip nr. | 276098108123041 | ||||
Eigenaar | A. Bekkers | ||||
Voorjager | A. Bekkers | ||||
Neusgebruik: | 4 | x | 10 | = | 40 |
Luidgeven: | 2 | x | 9 | = | 18 |
Spoorwil: | 4 | x | 3 | = | 12 |
Spoorvastheid: | 4 | x | 3 | = | 12 |
Score: | ZG II | 82 |
–
Lotnummer: | 2 | ||||
Naam hond | Bowie v.d Reeënvallei | ||||
Ras | Dashond ruwhaar dwerg | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3238111 | ||||
Geb. datum | 26-05-2021 | ||||
Chip nr. | 528140000825458 | ||||
Eigenaar | Hanneke Verbruggen | ||||
Voorjager | Hanneke Verbruggen | ||||
Neusgebruik: | 3 | x | 10 | = | 30 |
Luidgeven: | 4 | x | 9 | = | 36 |
Spoorwil: | 3 | x | 3 | = | 9 |
Spoorvastheid: | 3 | x | 3 | = | 9 |
Score: | ZG II | 84 |
–
Lotnummer: | 3 | ||||
Naam hond | Blika vom Eisenstein | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3270744 | ||||
Geb. datum | 07-11-2021 | ||||
Chip nr. | 276098108289303 | ||||
Eigenaar | Marc Peterse | ||||
Voorjager | Marc Peterse | ||||
Neusgebruik: | 2 | x | 10 | = | 20 |
Luidgeven: | 3 | x | 9 | = | 27 |
Spoorwil: | 2 | x | 3 | = | 6 |
Spoorvastheid: | 2 | x | 3 | = | 6 |
Score: | G II | 59 |
–
Lotnummer: | 4 | ||||
Naam hond | Bolek z Milhostovskych poli | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | reu | ||||
Reg. Document | DP Imp. SK SPKP13878 | ||||
Geb. datum | 12-12-2017 | ||||
Chip nr. | 900164000387993 | ||||
Eigenaar | Ad Bekkers | ||||
Voorjager | Jeanette Heemskerk | ||||
Neusgebruik: | 3 | x | 10 | = | 30 |
Luidgeven: | 3 | x | 9 | = | 27 |
Spoorwil: | 3 | x | 3 | = | 9 |
Spoorvastheid: | 3 | x | 3 | = | 9 |
Score: | ZG II | 75 |
–
Lotnummer: | 5 | ||||
Naam hond | Falconfarm’s Dirkje (Peppah) | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3162582 | ||||
Geb. datum | 16-06-2019 | ||||
Chip nr. | 528140000761695 | ||||
Eigenaar | René Melis | ||||
Voorjager | René Melis | ||||
Neusgebruik: | 4 | x | 10 | = | 40 |
Luidgeven: | 4 | x | 9 | = | 36 |
Spoorwil: | 4 | x | 3 | = | 12 |
Spoorvastheid: | 4 | x | 3 | = | 12 |
Score: | U I | 100 |
–
Lotnummer: | 6 | ||||
Naam hond | Yaël A DREAM COMES TRUE | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3260083 | ||||
Geb. datum | 15-12-2021 | ||||
Chip nr. | 528140000851412 | ||||
Eigenaar | Marjan van Leeuwen | ||||
Voorjager | Marjan van Leeuwen | ||||
Neusgebruik: | 2 | x | 10 | = | 20 |
Luidgeven: | 2 | x | 9 | = | 18 |
Spoorwil: | 2 | x | 3 | = | 6 |
Spoorvastheid: | 2 | x | 3 | = | 6 |
Score: | G III | 50 |
–
Lotnummer: | 7 | ||||
Naam hond | Falconfarm’s Freya | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3247130 | ||||
Geb. datum | 01-08-2021 | ||||
Chip nr. | 528140000821580 | ||||
Eigenaar | O. de Bruin | ||||
Voorjager | O. de Bruin | ||||
Neusgebruik: | 2 | x | 10 | = | 20 |
Luidgeven: | 2 | x | 9 | = | 18 |
Spoorwil: | 2 | x | 3 | = | 6 |
Spoorvastheid: | 2 | x | 3 | = | 6 |
Score: | G III | 50 |
–
Lotnummer: | 8 | ||||
Naam hond | Falconfarm’s Fender | ||||
Ras | Dashond ruwhaar standaard | ||||
Geslacht | teef | ||||
Reg. Document | NHSB 3247129 | ||||
Geb. datum | 01-08-2021 | ||||
Chip nr. | 528140000824034 | ||||
Eigenaar | Patricia van Lanen | ||||
Voorjager | Ivo van Lanen | ||||
Neusgebruik: | 4 | x | 10 | = | 40 |
Luidgeven: | 3 | x | 9 | = | 27 |
Spoorwil: | 3 | x | 3 | = | 9 |
Spoorvastheid: | 3 | x | 3 | = | 9 |
Score: | ZG II | 85 |
–
